BL10
GPS Verrou de vélos à partager
Positionnement GPS & WiFi & LBS
Le déverrouillage rapide et simple
Alerte d'entrée / sortie de Géo-clôture
Batterie haute capacité de 10000 mAh
Énergie solaire
Alerte de vibration
Conception robuste et durable
Résistance à l'eau IPX6
Spécification GSM | |
CPU | CPU MTK2503, dominant frequency260MHz |
Mode de communication | GSM |
Fréquence GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
GPRS | Class 12, TCP/IP |
Mémoire | 64Mb |
Erreur de phrase | RMSPE<5,PPE<20 |
Production maximale | GSM850/GSM900: 33±3dBm,GSM1800/GSM1900: 30±3dBm |
Erreur de fréquence maximale | ±0.1ppm |
Sensibilité de recevoir | Class II RBER2% (-102dBm) |
Spécification GPS | |
Puce | Puces GPS MTK haute sensibilité |
Fréquence | GPS L1,1575.42MHz |
canal | 66 |
Précision de localisation | 5-10 mètres |
Sensibilité de suivi | -165dBm |
Sensibilité d'acquisition | -148dBm |
TTFF (ciel ouvert) | Moy. démarrage à chaud ≤1sec |
Moy. démarrage à froid ≤32sec | |
GNSS: ≤10sec | |
Autres | |
Précision de localisation Wi-Fi | 3-50 mètres |
Bluetooth | CSR BLE 4.0 |
Précision de localisation iBeacon | 1-10 mètres |
Capteur G | BMA 250E |
Antenne | Antenne GSM quadribande intégrée , Antenne en céramique GPS 25 x 25 x 4 mm |
Batterie | 10000mAh (3.7V / 2500mAh intégré x 4 octets 18650) |
Charger | Énergie solaire (6V / 5W) |
Moy.Courant de travail | Environ 60mA |
Moy.Courant de veille | Environ 4mA |
Condition de travail | Température : -20 ~ 60 ℃ |
Humidité : 5% -95% sans condensation | |
Taux étanche | IPx6 |